Lyžiarské preteky o pohár Primátora Prešova

07.03.2006 Celý región

V sobotu 4.3.2006 sa uskutočnil IV. ročník lyžiarských pretekov O POHÁR PRIMÁTORA MESTA PREŠOV na Drienici. Tentokrát to bolo aj s medzinárodnou účasťou - zú...
V sobotu 4.3.2006 sa uskutočnil IV. ročník lyžiarských pretekov O POHÁR PRIMÁTORA MESTA PREŠOV na Drienici. Tentokrát to bolo aj s medzinárodnou účasťou - zúčastnilo sa aj 6 ukrajincov, a rozhodne neboli do počtu: 4. , 11. a 12. miesto v absolútnom poradí a 2 víťazstva vo svojej kategórii.

Celkové poradie

Poradie št. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu

1. 57 Malcovský Miroslav 38,45 38,27 76,72
2. 3 Fertaľová Dominika 39,51 39,76 79,27
3. 58 Malcovský František 41,32 40,91 82,23
4. 12 Borysyak Yarema 41,17 41,34 82,51
5. 1 Kalenská Ema 42,03 41,58 83,61
6. 49 Pribula Branislav 41,76 41,9 83,66
7. 55 Czipl Peter 42,36 42,94 85,3
8. 4 Ondrejkovičová Michaela 42,5 43,47 85,97
9. 2 Gaľová Michaela 42,93 43,92 86,85
10. 48 Czipl Martin 42,3 45,44 87,74
11. 10 Borisenko Oleksandr 44,76 43,23 87,99
12. 8 Gam Igor 44,45 43,76 88,21
13. 56 Pribula Daniel 45,61 43,94 89,55
14. 15 Považanová Viktória 45,17 44,84 90,01
15. 110 Čáni Ladislav 45,62 46,09 91,71
16. 36 Jančáry Martin 45,9 45,96 91,86
17. 18 Kandráč Jakub 46,09 46,36 92,45
18. 7 Tsibelenko Levko 48,05 44,9 92,95
19. 19 Šebián Kamil 47,65 45,86 93,51
20. 44 Adamčík Anton 46,66 46,93 93,59
21. 43 Malinovský Jozef 47,24 47,83 95,07
22. 22 Fertaľ Stanislav 48,36 47,91 96,27
23. 22 Mašanová Aneta 48,15 48,3 96,45
24. 46 Dujčák Dominik 51,99 45,59 97,58
25. 29 Milá Zuzana 46,3 53,29 99,59
26. 69 Benč Milan 49,55 50,76 100,31
27. 21 Kandráč Matej 49,87 50,52 100,39
28. 18 Fertaľ Ján 46,09 54,43 100,52
29. 45 Starinský Milan 50,95 50,2 101,15
30. 37 Olejňák Marek 50,18 51,24 101,42
31. 13 Herdický Svorad 50,62 51,21 101,83
32. 19 Mašan Marko 51,37 51,37 102,74
33. 14 Mašan Marcel 51,65 51,1 102,75
34. 111 Považan Robert 52,09 50,92 103,01
35. 42 Gáľová Miriam 51,26 53,03 104,29
36. 60 Vitališ Juraj 51,79 52,81 104,6
37. 113 Domanský Pavol 52,79 52,94 105,73
38. 20 Ďurech Branislav 54,54 53,61 108,15
39. 33 Jančáry Marčtin 53,64 54,66 108,3
40. 71 Sabol Michal 54,46 54,42 108,88
41. 147 Domanská Miriam 53,93 55,34 109,27
42. 17 Feriančík Rastislav ml. 54,49 56,29 110,78
43. 34 Jančaryová Veronika 55,34 55,57 110,91
44. 32 Olejár Peter 56,08 57,37 113,45
45. 12 Feriančík Rastislav 60,37 54,64 115,01
46. 39 Olejňáková Veronika 57,79 57,96 115,75
47. 72 Lukáš Anton 58,36 57,52 115,88
48. 36 Feriančíková Marcela 62,43 60,45 122,88
49. Malcovský Mikuláš 61,07 62,34 123,41
50. 11 Adamčík Timotej 60,3 63,94 124,24
51. 13 Fertaľ Lukáš 62,22 62,89 125,11
52. 24 Olejárová Petra 65,88 63,52 129,4
53. 17 Považanová Alexandra 69,2 69,77 138,97
54. 5 Ondrejkovič Miloš 70,06 71,79 141,85
55. 27 Milá Zuzana 75,5 66,89 142,39
56. 61 Benčová Ingrid 74,73 71,81 146,54
57. 94 Domanský Lukáš 75,58 72,69 148,27
58. 23 Olejárová Alžbeta 73 75,52 148,52
59. 26 Pálová Mária 74,73 75,13 149,86
60. 70 Benčová Mária 64,65 86,57 151,22
61. 40 Gaľová Sára 76,24 77,65 153,89
62. 28 Olejárová Pavlína 98,2 61,82 160,02
63. 59 Vitališ Juraj 85,4 87,6 173

Predškoláci
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. Malcovský Mikuláš 61,07 62,34 123,41
2. 11 Adamčík Timotej 60,3 63,94 124,24
3. 40 Gaľová Sára 76,24 77,65 153,89
4. 59 Vitališ Juraj 85,4 87,6 173

Mladší žiaci 31.12.1999-31.12.1996
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 13 Fertaľ Lukáš 62,22 62,89 125,11
2. 5 Ondrejkovič Miloš 70,06 71,79 141,85
3. 94 Domanský Lukáš 75,58 72,69 148,27

Mladšie žiačky 31.12.1999-31.12.1996
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 17 Považanová Alexandra 69,2 69,77 138,97
2. 23 Olejárová Alžbeta 73 75,52 148,52
3. 29 Hricišinová Šimona 62,19 62,19

Žiaci
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 8 Gam Igor 44,45 43,76 88,21
2. 56 Pribula Daniel 45,61 43,94 89,55
3. 7 Tsibelenko Levko 48,05 44,9 92,95
4. 19 Mašan Marko 51,37 51,37 102,74
5. 20 Ďurech Branislav 54,54 53,61 108,15
6. 71 Sabol Michal 54,46 54,42 108,88

Žiačky
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 1 Kalenská Ema 42,03 41,58 83,61
2. 42 Gáľová Miriam 51,26 53,03 104,29
3. 39 Olejňáková Veronika 57,79 57,96 115,75
4. 24 Olejárová Petra 65,88 63,52 129,4
5. 27 Milá Zuzana 75,5 66,89 142,39
6. 26 Pálová Mária 74,73 75,13 149,86

Starší žiaci
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 12 Borysyak Yarema 41,17 41,34 82,51
2. 49 Pribula Branislav 41,76 41,9 83,66
3. 55 Czipl Peter 42,36 42,94 85,3
4. 10 Borisenko Oleksandr 44,76 43,23 87,99
5. 46 Dujčák Dominik 51,99 45,59 97,58
6. 21 Kandráč Matej 49,87 50,52 100,39
7. 18 Fertaľ Ján 46,09 54,43 100,52
8. 37 Olejňák Marek 50,18 51,24 101,42
9. 33 Jančáry Marčtin 53,64 54,66 108,3

Staršie žiačky
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 3 Fertaľová Dominika 39,51 39,76 79,27
2. 4 Ondrejkovičová Michaela 42,5 43,47 85,97
3. 2 Gaľová Michaela 42,93 43,92 86,85
4. 15 Považanová Viktória 45,17 44,84 90,01
5. 22 Mašanová Aneta 48,15 48,3 96,45
6. 34 Jančaryová Veronika 55,34 55,57 110,91

Juniori
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 48 Czipl Martin 42,3 45,44 87,74
2. 18 Kandráč Jakub 46,09 46,36 92,45

Muži
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 57 Malcovský Miroslav 38,45 38,27 76,72
2. 58 Malcovský František 41,32 40,91 82,23
3. 14 Mašan Marcel 51,65 51,1 102,75
4. 111 Považan Robert 52,09 50,92 103,01
5. 60 Vitališ Juraj 51,79 52,81 104,6
6. 113 Domanský Pavol 52,79 52,94 105,73
7. 17 Feriančík Rastislav ml. 54,49 56,29 110,78
8. 32 Olejár Peter 56,08 57,37 113,45
9. 12 Feriančík Rastislav 60,37 54,64 115,01

Ženy
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 29 Milá Zuzana 46,3 53,29 99,59
2. 147 Domanská Miriam 53,93 55,34 109,27
3. 36 Feriančíková Marcela 62,43 60,45 122,88
4. 61 Benčová Ingrid 74,73 71,81 146,54
5. 28 Olejárová Pavlína 98,2 61,82 160,02

Old boys
Poradie štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
1. 110 Čáni Ladislav 45,62 46,09 91,71
2. 36 Jančáry Martin 45,9 45,96 91,86
3. 19 Šebián Kamil 47,65 45,86 93,51
4. 44 Adamčík Anton 46,66 46,93 93,59
5. 43 Malinovský Jozef 47,24 47,83 95,07
6. 22 Fertaľ Stanislav 48,36 47,91 96,27
7. 69 Benč Milan 49,55 50,76 100,31
8. 45 Starinský Milan 50,95 50,2 101,15
9. 13 Herdický Svorad 50,62 51,21 101,83
10. 72 Lukáš Anton 58,36 57,52 115,88

Old girls
štart. číslo Meno čas 1 čas 2 spolu
70 Benčová Mária 64,65 86,57 151,22

Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorý prispeli k zorganizovaniu týchto pretekov:
KIA Prešov HS plus s.r.o.
Život Prešova
RELAX-FIT združenie
C-spring s.r.o.
Lekáreň Galenos
Janka a spol.
Janka Lorincová
ROTKIV
ALPINUS
MUDr. Lýdia Rešovská
MUDr. Marián Bača
JUDr. Marián Petro
JUDr. Ján Surma
TERMOKLIMA Prešov
MRAZ-TECH
CAFECITO CLUB 28
MK-RNDr. Monika Kašová
TAOSI
TRIOMEN s.r.o.
MUDr. Ida Šoltýsová
Luiggi Cosssar
Naceva
JANINA s.r.o.
Inkom s.r.o.
ČIMO
 

Vyberte región